Usage Statistics for www.okim.info

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 59964
Total Files 54699
Total Pages 54696
Total Visits 9370
Total KBytes 2064867
Total Unique Sites 6473
Total Unique URLs 535
Total Unique Referrers 382
Total Unique User Agents 489
. Avg Max
Hits per Hour 80 4502
Hits per Day 1934 6166
Files per Day 1764 5973
Pages per Day 1764 5970
Sites per Day 208 806
Visits per Day 302 870
KBytes per Day 66609 176757
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.22% 54699
Code 206 - Partial Content 0.25% 150
Code 301 - Moved Permanently 0.56% 334
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 1.61% 966
Code 400 - Bad Request 0.02% 13
Code 404 - Not Found 6.33% 3795
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 5

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1496 2.49% 1368 2.50% 1359 2.48% 101 1.08% 88 1.36% 54104 2.62%
2 1912 3.19% 1761 3.22% 1746 3.19% 103 1.10% 113 1.75% 69553 3.37%
3 1585 2.64% 1362 2.49% 1360 2.49% 99 1.06% 101 1.56% 28024 1.36%
4 2342 3.91% 2196 4.01% 2206 4.03% 113 1.21% 104 1.61% 44555 2.16%
5 1508 2.51% 1395 2.55% 1369 2.50% 117 1.25% 95 1.47% 42202 2.04%
6 2552 4.26% 2426 4.44% 2426 4.44% 116 1.24% 97 1.50% 69380 3.36%
7 3282 5.47% 3181 5.82% 3177 5.81% 118 1.26% 110 1.70% 121271 5.87%
8 1457 2.43% 1377 2.52% 1351 2.47% 108 1.15% 89 1.37% 29043 1.41%
9 1778 2.97% 1685 3.08% 1652 3.02% 116 1.24% 89 1.37% 54304 2.63%
10 3744 6.24% 3605 6.59% 3621 6.62% 100 1.07% 91 1.41% 120886 5.85%
11 2279 3.80% 2077 3.80% 2096 3.83% 134 1.43% 118 1.82% 75866 3.67%
12 1752 2.92% 1520 2.78% 1590 2.91% 160 1.71% 107 1.65% 26697 1.29%
13 6166 10.28% 5973 10.92% 5970 10.91% 112 1.20% 108 1.67% 74391 3.60%
14 2034 3.39% 1884 3.44% 1855 3.39% 129 1.38% 128 1.98% 61817 2.99%
15 1887 3.15% 1809 3.31% 1811 3.31% 107 1.14% 76 1.17% 53698 2.60%
16 2903 4.84% 2748 5.02% 2784 5.09% 126 1.34% 85 1.31% 124231 6.02%
17 3161 5.27% 2860 5.23% 2948 5.39% 538 5.74% 482 7.45% 96003 4.65%
18 2062 3.44% 1925 3.52% 1907 3.49% 604 6.45% 586 9.05% 41837 2.03%
19 1399 2.33% 1200 2.19% 1235 2.26% 337 3.60% 315 4.87% 86687 4.20%
20 1372 2.29% 1207 2.21% 1187 2.17% 137 1.46% 110 1.70% 41628 2.02%
21 1140 1.90% 1016 1.86% 949 1.74% 467 4.98% 424 6.55% 73546 3.56%
22 1827 3.05% 1580 2.89% 1589 2.91% 870 9.28% 806 12.45% 37225 1.80%
23 1242 2.07% 923 1.69% 968 1.77% 534 5.70% 513 7.93% 43258 2.09%
24 1090 1.82% 961 1.76% 947 1.73% 602 6.42% 570 8.81% 54394 2.63%
25 2206 3.68% 2016 3.69% 1999 3.65% 622 6.64% 581 8.98% 37427 1.81%
26 976 1.63% 850 1.55% 843 1.54% 468 4.99% 466 7.20% 53629 2.60%
27 1103 1.84% 954 1.74% 920 1.68% 577 6.16% 542 8.37% 66168 3.20%
28 1248 2.08% 1039 1.90% 1028 1.88% 612 6.53% 590 9.11% 65300 3.16%
29 1129 1.88% 802 1.47% 921 1.68% 525 5.60% 493 7.62% 59161 2.87%
30 935 1.56% 767 1.40% 729 1.33% 539 5.75% 514 7.94% 81822 3.96%
31 397 0.66% 232 0.42% 153 0.28% 121 1.29% 125 1.93% 176757 8.56%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 61 1901 3.17% 56 1755 3.21% 57 1773 3.24% 2552 79121 3.83%
1 61 1920 3.20% 55 1732 3.17% 56 1765 3.23% 2342 72597 3.52%
2 62 1951 3.25% 58 1807 3.30% 59 1833 3.35% 3971 123105 5.96%
3 62 1947 3.25% 58 1814 3.32% 58 1819 3.33% 1940 60153 2.91%
4 74 2315 3.86% 67 2104 3.85% 68 2114 3.86% 2883 89370 4.33%
5 66 2050 3.42% 60 1880 3.44% 61 1899 3.47% 2702 83763 4.06%
6 65 2043 3.41% 60 1878 3.43% 60 1876 3.43% 1802 55849 2.70%
7 77 2409 4.02% 66 2068 3.78% 69 2150 3.93% 2528 78381 3.80%
8 215 6667 11.12% 207 6424 11.74% 206 6406 11.71% 2266 70250 3.40%
9 72 2255 3.76% 66 2073 3.79% 65 2023 3.70% 2846 88225 4.27%
10 113 3519 5.87% 103 3207 5.86% 105 3272 5.98% 3024 93736 4.54%
11 71 2207 3.68% 64 2010 3.67% 64 1989 3.64% 2740 84929 4.11%
12 74 2319 3.87% 63 1981 3.62% 65 2039 3.73% 2973 92176 4.46%
13 70 2192 3.66% 63 1981 3.62% 63 1953 3.57% 4569 141631 6.86%
14 70 2200 3.67% 64 1996 3.65% 63 1953 3.57% 2709 83979 4.07%
15 74 2303 3.84% 65 2037 3.72% 64 1984 3.63% 2451 75969 3.68%
16 76 2377 3.96% 67 2102 3.84% 65 2039 3.73% 2412 74784 3.62%
17 72 2243 3.74% 65 2027 3.71% 64 2014 3.68% 2029 62896 3.05%
18 99 3097 5.16% 90 2811 5.14% 88 2733 5.00% 3257 100975 4.89%
19 99 3079 5.13% 86 2686 4.91% 87 2721 4.97% 2311 71630 3.47%
20 100 3118 5.20% 94 2916 5.33% 95 2947 5.39% 2848 88286 4.28%
21 64 1994 3.33% 59 1842 3.37% 58 1815 3.32% 3103 96208 4.66%
22 62 1942 3.24% 58 1812 3.31% 58 1809 3.31% 3362 104215 5.05%
23 61 1916 3.20% 56 1756 3.21% 57 1770 3.24% 2988 92639 4.49%

Top 30 of 535 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21161 35.29% 211876 10.26% /stats/
2 9381 15.64% 1330 0.06% /
3 7219 12.04% 22949 1.11% /test//wp-login.php
4 6977 11.64% 521479 25.25% /stats/usage_202201.html
5 2171 3.62% 14033 0.68% /bio/wp-login.php
6 1933 3.22% 4278 0.21% /test/wp-login.php
7 1209 2.02% 22271 1.08% /ib/ib-registration/
8 783 1.31% 804 0.04% /ib/feed/
9 589 0.98% 76202 3.69% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/EE-Econ.pdf
10 494 0.82% 0 0.00% /bio/wp-cron.php
11 223 0.37% 41980 2.03% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/EE-LangA.pdf
12 112 0.19% 26696 1.29% /bio/wp-content/exams/Biology_paper_2__SL_markscheme.pdf
13 98 0.16% 13 0.00% /test/wp-cron.php
14 87 0.15% 8046 0.39% /stats/usage_202011.html
15 85 0.14% 0 0.00% /ib/wp-cron.php
16 76 0.13% 12839 0.62% /test/wp-content/themes/microscopy_theme_new/MH-banner_1000.png
17 71 0.12% 6137 0.30% /stats/usage_201909.html
18 68 0.11% 5798 0.28% /stats/usage_202106.html
19 57 0.10% 128 0.01% /ib/wp-login.php
20 46 0.08% 61618 2.98% /ib/wp-content/uploads/EE/Extended Essay and VWA2.pdf
21 43 0.07% 44 0.00% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
22 41 0.07% 6812 0.33% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/EE-LangB.pdf
23 40 0.07% 3636 0.18% /stats/usage_202012.html
24 39 0.07% 22 0.00% /test//wp-json/wp/v2/users/
25 38 0.06% 27 0.00% /chalkdust/wp-content/themes/
26 36 0.06% 4458 0.22% /ib/wp-content/uploads/forms/IB_forms.pdf
27 34 0.06% 29 0.00% /submit/
28 33 0.06% 6176 0.30% /ib/wp-content/uploads/TOK/sample_outline3.pdf
29 30 0.05% 54 0.00% /colors/
30 28 0.05% 8457 0.41% /ib/wp-content/uploads/ib-exams/IB EXAMS MAY 2018b.pdf

Top 10 of 535 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6977 11.64% 521479 25.25% /stats/usage_202201.html
2 21161 35.29% 211876 10.26% /stats/
3 589 0.98% 76202 3.69% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/EE-Econ.pdf
4 8 0.01% 67599 3.27% /ib/wp-content/uploads/TOK/Theory of Knowledge (TOK)-2.pptx
5 46 0.08% 61618 2.98% /ib/wp-content/uploads/EE/Extended Essay and VWA2.pdf
6 12 0.02% 55333 2.68% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/Guide_Extended_essay_en.pdf
7 2 0.00% 52550 2.54% /bio/wp-content/mp3/Topic1_page1-2.mp3
8 23 0.04% 47008 2.28% /bio/wp-content/exams/speciman_papers.pdf
9 223 0.37% 41980 2.03% /ib/wp-content/uploads/extended-essay/EE-LangA.pdf
10 1 0.00% 41448 2.01% /bio/wp-content/mp3/Topic2_page17-19.mp3

Top 10 of 227 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9381 15.64% 6303 69.07% /
2 783 1.31% 777 8.52% /ib/feed/
3 494 0.82% 400 4.38% /bio/wp-cron.php
4 21161 35.29% 195 2.14% /stats/
5 68 0.11% 54 0.59% /stats/usage_202106.html
6 1933 3.22% 49 0.54% /test/wp-login.php
7 85 0.14% 47 0.52% /ib/wp-cron.php
8 98 0.16% 44 0.48% /test/wp-cron.php
9 87 0.15% 40 0.44% /stats/usage_202011.html
10 2171 3.62% 33 0.36% /bio/wp-login.php

Top 10 of 237 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9381 15.64% 6255 67.87% /
2 783 1.31% 777 8.43% /ib/feed/
3 494 0.82% 404 4.38% /bio/wp-cron.php
4 21161 35.29% 192 2.08% /stats/
5 1933 3.22% 83 0.90% /test/wp-login.php
6 2171 3.62% 49 0.53% /bio/wp-login.php
7 85 0.14% 47 0.51% /ib/wp-cron.php
8 98 0.16% 43 0.47% /test/wp-cron.php
9 57 0.10% 27 0.29% /ib/wp-login.php
10 38 0.06% 25 0.27% /chalkdust/wp-content/themes/

Top 30 of 382 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8790 14.66% - (Direct Request)
2 7201 12.01% http://okim.info/test//wp-login.php
3 5246 8.75% https://www.ivyevent.ru/
4 5172 8.63% http://hr-2b.ru/
5 2919 4.87% https://buyviagraonline.buzz/
6 2707 4.51% https://vds-shop.com/windows.html
7 2630 4.39% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
8 2625 4.38% https://vds-shop.com/smtp.html
9 2581 4.30% https://vds-shop.com/
10 1914 3.19% https://melissadfelix.com/
11 1836 3.06% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
12 1789 2.98% https://www.maquestionmedicale.fr
13 1000 1.67% https://stromectol.us/
14 938 1.56% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
15 931 1.55% https://hydraruzxpsnew4af.top
16 882 1.47% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
17 881 1.47% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
18 813 1.36% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
19 772 1.29% https://ivermectin.buzz/
20 700 1.17% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
21 659 1.10% https://www.google.com/
22 656 1.09% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
23 646 1.08% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
24 636 1.06% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
25 617 1.03% https://hydraruzspsnew4af.com
26 605 1.01% https://hydraruzspsnew4af.xyz
27 487 0.81% https://buygenericviagra.buzz/
28 381 0.64% https://expertreviewplugin.ru/
29 245 0.41% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 119 0.20% www.google.com

Top 15 of 489 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5686 9.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
2 2178 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2132 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2096 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1213 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 1173 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
7 1139 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1128 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1128 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1124 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
11 1123 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1119 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
13 1113 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1109 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1105 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 59964 100.00% 54849 100.27% 2064867 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23